Wenn die Straßensaison der Radtourenfahrer sich dem Ende neigt, steht unsere Abschlußveranstaltung vor der Tür.
Hier sind alle Ergebnisse der letzen Jahre zu finden.
2024
Platz | Bib | Name | Zeit |
1 | 1 | Kenneth Haberlandt | 25m 55s 300ms |
2 | 2 | Danny Müller Nimke | 29m 29s 500ms |
3 | 3 | Steffen Skroblin | 32m 41s 500ms |
4 | 7 | Daniel Dickmann | 33m 34s 200ms |
5 | 4 | Leo Frisch | 33m 46s 400ms |
6 | 8 | Hannah Welsch | 34m 25s 500ms |
7 | 9 | Sven Gerloff | 34m 37s 100ms |
8 | 6 | Burkhard K. | 34m 41s 800ms |
9 | 5 | Ronny Wöhler | 35m 57s |
10 | 10 | Arne Wittwer | 37m 30s 500ms |
11 | 11 | Andreas Arndt | 38m 29s 500ms |
2023
Platz | Bib | Name | Zeit |
1 | 3 | Kenneth Haberlandt | 26m 18s 300ms |
2 | 1 | Danny Müller Nimke | 28m 9s 200ms |
3 | 2 | Erik Bindemann | 29m 32s |
4 | 13 | Michael Ziersch | 30m 8s 200ms |
5 | 14 | Tino Pieczonka | 30m 34s 800ms |
6 | 8 | Dirk Dannhäuser | 31m 46s |
7 | 17 | Moritz Brehl | 31m 52s |
8 | 16 | Steven Gerloff | 32m 51s 400ms |
9 | 5 | Frank Reuter | 33m 6s 800ms |
10 | 4 | Daniel Sator | 33m 15s 600ms |
11 | 7 | Daniel Dickmann | 33m 25s 800ms |
12 | 15 | Ronny Wöhler | 33m 50s 700ms |
13 | 9 | Bernd Schurig | 34m 9s 100ms |
14 | 6 | Fred Trinkies | 34m 22s 300ms |
15 | 11 | Sven Gerloff | 35m 9s 100ms |
16 | 10 | Christian Schmidt | 36m 3s 100ms |
17 | 12 | Ralf Schwidom | 37m 21s 200ms |
2022
Position | Time | Zeit diff. | Starter |
1 | 0:29:09.8 | Danny Mueller | |
2 | 0:32:54.0 | -3m | Kenneth Haberlandt |
3 | 0:36:03.2 | -5m | Marco Volkmer |
4 | 0:33:04.4 | -1m | Stephan Deuil |
5 | 0:39:40.0 | -7m | Frank Reuter |
6 | 0:35:13.0 | -2m | Dirk Dannhäuser |
7 | 0:45:36.8 | -12m | Nils Bernecker |
8 | 0:42:01.7 | -8m | Fred Trinkies |
9 | 0:45:09.4 | -11m | Bernd Schurig |
10 | 0:40:19.6 | -6m | André Trinkies |
11 | 0:44:42.6 | -10m | Ulrike Schomann |
12 | 0:44:40.4 | -9m | Daniel Dickmann (Gravel) |
13 | 0:49:23.1 | -13m | Andreas Christ |
14 | 0:40:36.6 | -4m | Sven Gerloff |
2021
Position | Time | Zeit diff. | Starter |
1 | 00:26:53.999 | Matthias Sellnow | |
2 | 00:32:36.150 | -3m | Malte Hoffmann |
3 | 00:37:42.534 | -8m | Erik Bindemann |
4 | 00:32:22.693 | -1m | Stephan Deuil |
5 | 00:37:06.538 | -5m | Daniel Sator |
6 | 00:38:48.923 | -6m | Daniel Dickmann |
7 | 00:40:52.100 | -8m | Frank Reuter |
8 | 00:35:48.359 | -2m | Fred Trinkies |
9 | 00:38:09.046 | -4m | Ulrike Schomann |
10 | 00:43:17.904 | -9m | Jens Schultz |
11 | 00:45:20.308 | -10m | Bernd Schurig |
12 | 00:47:16.014 | -11m | Christian Schmidt |
13 | 00:48:42.123 | -12m | René Waschki |
14 | 00:53:28.399 | -13m | Ralf Schwidom |
2020
Position | Time | Zeit diff. | Starter |
---|---|---|---|
1 | 00:40:48.573 | -14 | Matthias Sellnow |
2 | 00:42:13.517 | -12 | Danny Müller |
3 | 00:41:14.147 | -10 | Stephan Deuil |
4 | 00:47:24.320 | -16 | Dirk Dannhäuser |
5 | 00:35:31.334 | -4min | Tino Pieczonka |
6 | 00:32:17.915 | – | Moritz Brehl |
7 | 00:51:09.240 | -18 | Fred Trinkies |
8 | 00:46:20.798 | -13 | Thomas Prohl |
9 | 00:52:44.059 | -19 | Thomas Michailoff |
10 | 00:50:47.962 | -17 | Andre Trinkies |
11 | 00:35:48.122 | -2min | Ulrike Schomann |
12 | 00:48:51.138 | -15 | Daniel Dickmann |
13 | 00:35:09.758 | -1min | Ronny Wöhler |
14 | 00:42:18.134 | -8min | Maren Elsner |
15 | 00:39:31.329 | -5min | Thilo Hildebrandt |
16 | 00:37:52.446 | -3min | Arne Wittwer |
17 | 00:47:20.604 | -11 | Andreas Christ |
18 | 00:45:31.584 | -9min | Frank Reuter |
19 | 00:43:12.977 | -6min | Hartmut Busch |
20 | 00:45:17.486 | -7min | Rico Schulz (CrossReifen) |
2019
Position | Time | Zeit diff. | Starter |
---|---|---|---|
1 | 00:27:59.530 | – | Matthias Sellnow |
2 | 00:35:23.095 | -1min | Steffen Skroblien |
3 | 00:35:59.201 | -4min | Dirk Dannhäuser |
4 | 00:37:04.091 | -3min | Daniel Dickmann |
5 | 00:38:34.388 | -5min | Fred Trinkies |
6 | 00:40:07.798 | -2min | Heike Skroblien |
7 | 00:41:03.781 | -6min | André Trinkies |
8 | 00:43:53.041 | -7min | Steffen Trinkies |
9 | 00:45:00.112 | -9min | Thomas Michailoff |
10 | 00:47:28.707 | -8min | Frank Reuter |
11 | 00:48:12.509 | -11 | Ralf Schwidom |
12 | 00:48:13.322 | -10 | Christian Holz |
2018
Position | Time | Zeit diff. | Starter |
---|---|---|---|
1 | 00:32:43.745 | – | René Fischer |
2 | 00:35:36.608 | -2min | Daniel Dickmann |
3 | 00:40:54.912 | -6min | Dirk Dannhäuser |
4 | 00:36:00.206 | -1min | Fred Trinkies |
5 | 00:38:10.853 | -3min | Steffen Skroblien |
6 | 00:44:50.001 | -9min | Christian Holz |
7 | 00:44:00.742 | -8min | Ralf Schwidom |
8 | 00:40:05.689 | -4min | Andreas Christ |
9 | 00:47:44.195 | -10 | Heike Skroblien |
10 | 00:43:06.251 | -5min | Jan Albrecht |
11 | 00:47:01.194 | -7min | Frank Reuter |
12 | 01:05:27.166 | -11 | René Gomoll + Sohn |
13 | 00:09:16.000 | -54 | Mateo Menning (Jugend) |
2017
Position | Time | Zeit diff. | Starter |
---|---|---|---|
1 | 00:33:37.291 | -1min | René Fischer |
2 | 00:33:17.148 | Fred Trinkies | |
3 | 00:35:55.483 | -2min | Erik Bindemann |
4 | 00:36:13.278 | -2min | Mario Menning |
5 | 00:38:54.996 | -4min | Daniel Dickmann |
6 | 00:39:24.931 | -3min | Christian Holz |
7 | 00:43:35.774 | -5min | Andreas Fritsche |
8 | 00:09:20.352 | Mateo Menning (Jugend) |
2016
Position | Time | Zeit diff. | Starter |
---|---|---|---|
1 | 00:33:49.200 | – | Fred Trinkies |
2 | 00:36:41.077 | -1m | Christian Holz |
3 | 00:39:33.442 | -2m | Ralf Schwidom |
4 | 00:41:55.948 | -3m | Christian Schmidt |
2015
Position | Time | BIB # | Participant |
---|---|---|---|
1 | 00:34:36.346 | -1m | Trinkies, Fred |
2 | 00:35:04.199 | – | Holz, Christian |
3 | 00:39:37.707 | -3m | Schwidom, Ralf |
4 | 00:40:46.885 | -4m | Konrad, Rene |
5 | 00:40:49.376 | -2m | Schmidt, Christian |
6 | 00:45:49.863 | -5m | Lorenz, Andreas |