2. Teil eines kleinen Portfolios an Rädern und ihrer Besonderheiten aus dem Verein.

Technische Daten:
| Rahmengröße | XL |
| Schaltung | Shimano Ultegra |
| Bremsen | Shimano Ultegra Disc 160mm |
| Kurbel | Shimano Dura Ace 7900 50/34 |
| Pedale | Shimano SPD-SL |
| Kassette | Shimano 11-32 |
| Laufräder | DT Swiss R23 Spline |
| Sattel | SQLab 611 Ergowave Active |
| Flaschenhalter | Tune Wasserträger 2x |
| Reifen | Panaracer GravelKing SK 43mm |
| Kilometerstand | 8746 km |
Modifikationen/Anbauten:
| Kettenblätter | AbsoluteBlack 50/34 oval |
| Schutzbleche | SKS Speedrocker |
| Reifen | Durano DD für schlechtes Wetter |
| Powermeter | Stages Dura Ace 7900 Gen 1 |
| Was ich mag | Was ich nicht mag |
|---|---|
| Vielseitigkeit (Gravel/Cross/Rennrad) | etwas klobige Schaltgriffe |
| gefederte Sattelstüze | Bremsleitung auf dem Oberrohr |

