
Technische Daten:
| Rahmengröße | – |
| Schaltung | Shimano XT 2×11 |
| Bremsen | ZEC 4 Kolbenbremse |
| Kurbel | Shimano XT 36/26 |
| Pedale | Shimano XT Platform+ Klick |
| Kassette | Shimano 11-42 |
| Laufräder | mit Alfine Dynamo |
| Sattel | SQLab 612 |
| Lademöglichkeit | Fester Ladeboden 90l |
| Reifen | Schwalbe Marathon Plus |
| Kilometerstand | 3500+ km |
Modifikationen/Anbauten:
| Licht | Busch&Müller 70 Lux Frontlicht + Rücklicht |
| Lenkeranbauten | SQLab – Innerbarends, 710er Griffe |
| Was ich mag | Was ich nicht mag |
|---|---|
| – super wendig und schnell – „Die Eierlegende Wollmilchsau“ | – ohne Last vorne recht unruhig |
